| Item | Cost | Tech | Attack | Defense | Speed | Equip By | Where Found |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Sword | 260 | None | 20 | 15 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Landen weapon shop Yaata weapon shop Ilan weapon shop Rysel weapon shop |
| Sword | 510 | None | 38 | 21 | 0 | Main character | Hazatak weapon shop |
| Steel Sword | 980 | None | 46 | 28 | 0 | Main character | Nial - initial inventory Ayn - initial inventory Shusoran weapon shop |
| Ceramic Sword | 2120 | None | 83 | 42 | 0 | Main character | Lensol weapon shop |
| Laser Sword | 4000 | None | 100 | 50 | 0 | Main character | Endora weapon shop Elysium - rebel cave |
| Force Sword | 7850 | Foi | 115 | 50 | 2 | Main character | Landen-Aridia passage |
| Laconian Sword | 15000 | None | 133 | 66 | 0 | Main character | Adan - initial inventory Aron - initial inventory Crys - initial inventory Sean - initial inventory Techna weapon shop Aerone weapon shop |
| Royal Sword | 31000 | None | 153 | 75 | 1 | Main character | Sage Isle |
| Planar Sword | 64000 | Rimit | 165 | 82 | 3 | Main character | Cille weapon shop New Mota weapon shop |
| Orakio's Sword | 65535 | None | 180 | 90 | 4 | Main character | Landen - sunken palace |
| Nei Sword | 65535 | None | 210 | 105 | 5 | Main character | Skyhaven * |
| Knife | 100 | None | 8 | 0 | 0 | All except Wren & Mieu | Lena - initial inventory Landen weapon shop Yaata weapon shop Ilan weapon shop Landen - castle dungeon |
| Hunting Knife | 180 | None | 13 | 0 | 0 | All except Wren & Mieu | Yaata weapon shop Ilan weapon shop |
| Steel Knife | 600 | Shu | 20 | 3 | 0 | Main character Sari Lena Laya Gwyn |
Sari - initial inventory Agoe weapon shop |
| Ceramic Knife | 1000 | None | 41 | 0 | 0 | All Orakians | South Divisia weapon shop Lensol weapon shop |
| Laser Knife | 6330 | None | 66 | 0 | 0 | All Orakians | Endora weapon shop Aridia-Frigidia passage |
| Force Knife | 3140 | Forsa | 57 | 0 | 1 | All Orakians | Mystoke weapon shop Landen-Aridia passage |
| Laconian Knife | 6330 | None | 66 | 0 | 0 | All Orakians | Techna weapon shop Aerone weapon shop |
| Royal Knife | 12600 | None | 76 | 5 | 1 | All Orakians | Nowhere |
| Staff | 120 | None | 15 | 3 | 0 | All except Wren & Mieu | Lyle - initial inventory |
| Hunting Staff | 230 | None | 20 | 5 | 0 | All Layans | Rysel weapon shop |
| Steel Staff | 760 | None | 30 | 7 | 0 | All Layans | Ryan - initial inventory Shusoran weapon shop |
| Ceramic Staff | 1920 | None | 58 | 8 | 0 | Lyle Ryan |
Nowhere |
| Laser Staff | 3800 | None | 70 | 9 | 1 | Lyle Ryan |
South Divisia weapon shop |
| Force Staff | 7670 | None | 80 | 10 | 2 | Lyle Ryan |
Aridia-Frigidia passage |
| Laconian Staff | 15400 | None | 93 | 13 | 0 | Lyle Ryan |
Mystoke weapon shop |
| Slicer | 480 | None | 28 | 0 | 0 | Thea Kara |
Thea - initial inventory Rysel weapon shop Agoe weapon shop |
| Ceramic Slicer | 2080 | None | 35 | 0 | 0 | Thea Kara |
Lensol weapon shop |
| Laser Slicer | 4000 | None | 40 | 0 | 1 | Thea Kara |
Endora weapon shop |
| Force Slicer | 8300 | None | 43 | 0 | 2 | Thea Kara |
Ilan weapon shop |
| Laconian Slicer | 17000 | None | 46 | 0 | 0 | Thea Kara |
Techna weapon shop |
| Royal Slicer | 33000 | None | 50 | 0 | 1 | Thea Kara |
Nowhere |
| Planar Slicer | 62000 | None | 54 | 3 | 2 | Thea Kara |
Cille weapon shop New Mota weapon shop |
| Lune's Slicer | 65535 | None | 46 | 0 | 0 | Thea Kara |
Kara (Princess) - initial inventory Kara (Warrior) - initial inventory |
| Nei Slicer | 65535 | None | 70 | 2 | 3 | Thea Kara |
Skyhaven * |
| Claw | 80 | None | 14 | 3 | 0 | Mieu | Mieu - initial inventory Landen weapon shop Yaata weapon shop |
| Hunting Claw | 280 | None | 22 | 5 | 0 | Mieu | Rysel weapon shop |
| Steel Claw | 550 | None | 30 | 7 | 1 | Mieu | Shusoran weapon shop |
| Ceramic Claw | 1150 | None | 49 | 8 | 0 | Mieu | South Divisia weapon shop Lensol weapon shop |
| Laser Claw | 2240 | None | 61 | 9 | 1 | Mieu | Endora weapon shop Elysium - rebel cave |
| Force Claw | 4500 | Rever | 70 | 10 | 2 | Mieu | Landen-Aridia passage |
| Laconian Claw | 8960 | None | 80 | 13 | 0 | Mieu | Techna weapon shop Aerone weapon shop |
| Royal Claw | 17900 | Fanbi | 92 | 14 | 1 | Mieu | Nowhere |
| Planar Claw | 35800 | Shu | 101 | 18 | 2 | Mieu | Cille weapon shop New Mota weapon shop |
| Miun's Claw | 65535 | None | 110 | 18 | 2 | Mieu | Aridia |
| Nei Claw | 65535 | None | 126 | 21 | 3 | Mieu | Skyhaven * |
| Hunting Bow | 2800 | None | 52 | 0 | 0 | Laya Gwyn |
Frigidia - Skyhaven dungeon |
| Ceramic Bow | 5500 | None | 63 | 0 | 0 | Laya Gwyn |
Aridia-Frigidia passage |
| Laser Bow | 11300 | None | 74 | 0 | 1 | Laya Gwyn |
Mystoke weapon shop |
| Force Bow | 22400 | Foi | 85 | 0 | 1 | Laya Gwyn |
Aerone weapon shop |
| Laconian Bow | 45000 | None | 95 | 0 | 0 | Laya Gwyn |
Nowhere |
| Royal Bow | 64000 | Fanbi | 107 | 0 | 1 | Laya Gwyn |
Cille weapon shop New Mota weapon shop |
| Laya's Bow | 65535 | None | 41 | 2 | 2 | Laya Gwyn |
Laya - initial inventory Gwyn - initial inventory |
| Nei Bow | 65535 | None | 140 | 2 | 3 | Laya Gwyn |
Skyhaven * |
| Hunting Shot | 600 | None | 46 | 0 | 0 | Wren | Rysel weapon shop Hazatak weapon shop |
| Ceramic Shot | 1300 | None | 58 | 0 | 0 | Wren | Shusoran weapon shop |
| Laser Shot | 2500 | None | 83 | 0 | 0 | Wren | Landen-Elysium passage Aridia-Draconia passage |
| Laconian Shot | 4900 | None | 100 | 0 | 0 | Wren | South Divisia weapon shop Lensol weapon shop |
| Cannon | 10000 | None | 115 | 0 | 1 | Wren | Mystoke weapon shop Endora weapon shop |
| Pulse Cannon | 19700 | None | 133 | 0 | 1 | Wren | Techna weapon shop Aerone weapon shop |
| Vulcan | 37800 | None | 153 | 0 | 0 | Wren | Sage Isle |
| Pulse Vulcan | 65000 | None | 100 | 0 | 0 | Wren | New Mota weapon shop |
| Siren's Shot | 65535 | None | 180 | 0 | 0 | Wren | Sage Isle |
| Nei Shot | 65535 | None | 210 | 2 | 2 | Wren | Skyhaven * |
| Needler | 150 | None | 3 | 0 | 1 | Main character Sari Lena Lyle Ryan Thea Kara |
Landen weapon shop |
| Hunting Needler | 270 | None | 7 | 0 | 1 | Main character Sari Lena Lyle Ryan Thea Kara |
Yaata weapon shop Agoe weapon shop |
| Steel Needler | 390 | None | 13 | 0 | 2 | Main character Sari Lena Lyle Ryan |
Ilan weapon shop |
| Ceramic Needler | 760 | None | 15 | 0 | 3 | All Orakians | Shusoran weapon shop |
| Laser Needler | 1550 | None | 20 | 0 | 4 | Main character | Hazatak weapon shop Agoe weapon shop |
| Force Needler | 3000 | None | 27 | 0 | 3 | Main character | South Divisia weapon shop |
| Laconian Needler | 6000 | None | 33 | 0 | 3 | Main character | Mystoke weapon shop |
| Royal Needler | 20000 | None | 44 | 0 | 3 | Main character | Hazatak weapon shop |
| Hunting Helmet | 50 | None | 0 | 2 | 0 | All except Wren & Mieu | Landen armor shop Yaata armor shop |
| Steel Helmet | 190 | None | 0 | 5 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Nial - initial inventory Ayn - initial inventory Agoe armor shop |
| Ceramic Helmet | 1000 | None | 0 | 8 | 0 | Main character | Aridia-Draconia passage |
| Force Helmet | 3750 | Res | 0 | 10 | 1 | Main character | Elysium - rebel cave |
| Laconian Helmet | 7900 | None | 0 | 14 | 0 | Main character | Adan - initial inventory Aron - initial inventory Crys - initial inventory Sean - initial inventory Terminus - LaShute dungeon |
| Royal Helmet | 16000 | None | 0 | 19 | 0 | Main character | Nowhere |
| Bandana | 224 | None | 0 | 4 | 0 | Lyle Ryan |
Ryan - initial inventory Hazatak armor shop |
| Hunting Bandana | 1150 | None | 0 | 7 | 0 | Lyle Ryan |
Elysium - rebel cave |
| Steel Bandana | 4700 | None | 0 | 10 | 0 | Lyle Ryan |
Nowhere |
| Ceramic Bandana | 1300 | None | 0 | 5 | 0 | Sari Lena Thea Kara |
Nowhere |
| Force Bandana | 5200 | None | 0 | 11 | 0 | Sari Lena Thea Kara |
Kara (Princess) - initial inventory Kara (Warrior) - initial inventory Azura dungeon |
| Laconian Bandana | 1200 | None | 0 | 15 | 0 | Sari Lena Thea Kara |
Dahlia dungeon |
| Royal Bandana | 23000 | Ner | 0 | 18 | 0 | Sari Lena Thea Kara |
Endora armor shop |
| Garment | 15 | None | 0 | 3 | 0 | All except Wren | Rhys - initial inventory Lyle - initial inventory Lena - initial inventory Thea - initial inventory Landen armor shop |
| Ceramic Crown | 1400 | None | 0 | 16 | 0 | Laya Gwyn Sari Lena |
Sari - initial inventory Aridia-Frigidia passage |
| Force Crown | 5500 | Foi | 0 | 24 | 0 | Laya Gwyn Sari Lena |
Gwyn - initial inventory Dahlia dungeon |
| Laconian Crown | 11100 | None | 0 | 30 | 0 | Laya Gwyn Sari Lena |
Dahlia dungeon |
| Royal Crown | 23000 | None | 0 | 37 | 0 | Laya Gwyn Sari Lena |
Frigidia - Skyhaven dungeon |
| Ribbon | 35 | None | 0 | 3 | 0 | Mieu | Mieu - initial inventory Yaata armor shop Ilan armor shop |
| Hunting Ribbon | 130 | None | 0 | 11 | 0 | Mieu | Shusoran armor shop |
| Ceramic Ribbon | 700 | None | 0 | 17 | 0 | Mieu | Landen-Elysium passage |
| Force Ribbon | 2800 | Zan | 0 | 24 | 1 | Mieu | Aridia-Draconia passage |
| Laconian Ribbon | 5700 | None | 0 | 31 | 0 | Mieu | Frigidia - Skyhaven dungeon |
| Royal Ribbon | 10900 | Nasak | 0 | 38 | 1 | Mieu | Nowhere |
| Head Gear | 75 | None | 0 | 8 | 0 | Wren | Hazatak armor shop |
| Steel Gear | 280 | None | 0 | 24 | 0 | Wren | Agoe armor shop |
| Ceramic Gear | 1500 | None | 0 | 33 | 0 | Wren | Endora armor shop Elysium - rebel cave |
| Force Gear | 6200 | Zan | 0 | 47 | 1 | Wren | Dahlia dungeon |
| Laconian Gear | 12200 | None | 0 | 60 | 0 | Wren | Dahlia dungeon |
| Royal Gear | 24500 | None | 0 | 76 | 0 | Wren | Terminus - LaShute dungeon |
| Hunting Armor | 125 | None | 0 | 8 | 0 | Main character | Landen armor shop Yaata armor shop |
| Steel Armor | 260 | None | 0 | 20 | 0 | Main character | Rysel armor shop |
| Ceramic Armor | 500 | None | 0 | 29 | 0 | Main character | Nial - initial inventory Ayn - initial inventory Shusoran armor shop |
| Force Armor | 1440 | None | 0 | 40 | 1 | Main character | South Divisia armor shop Lensol armor shop |
| Laconian Armor | 6100 | Foi | 0 | 50 | 1 | Main character | Adan - initial inventory Aron - initial inventory Crys - initial inventory Sean - initial inventory Cille armor shop Techna armor shop Aerone armor shop |
| Royal Armor | 15600 | None | 0 | 63 | 0 | Main character | New Mota armor shop |
| Planar Armor | 33000 | None | 0 | 76 | 0 | Main character | Mystoke armor shop |
| Cape | 300 | None | 0 | 10 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Hazatak armor shop |
| Steel Cape | 620 | None | 0 | 15 | 0 | Lyle Ryan |
Ryan - initial inventory Shusoran armor shop |
| Laconian Cape | 1900 | None | 0 | 20 | 0 | Lyle Ryan |
South Divisia armor shop |
| Royal Cape | 7000 | None | 0 | 26 | 1 | Lyle Ryan |
Nowhere |
| Robe | 1950 | None | 0 | 17 | 0 | Thea Kara |
Lensol armor shop |
| Steel Robe | 7800 | None | 0 | 24 | 1 | Thea Kara |
Kara (Princess) - initial inventory Kara (Warrior) - initial inventory Techna armor shop Aerone armor shop |
| Laconian Robe | 23000 | None | 0 | 31 | 0 | Thea Kara |
New Mota armor shop |
| Royal Robe | 47000 | None | 0 | 38 | 0 | Thea Kara |
Mystoke armor shop |
| Hunting Chest | 275 | None | 0 | 11 | 0 | Sari Lena |
Rysel armor shop |
| Steel Chest | 560 | None | 0 | 16 | 0 | Sari Lena |
Sari - initial inventory Shusoran armor shop |
| Laconian Chest | 1700 | None | 0 | 19 | 0 | Sari Lena |
Endora armor shop |
| Royal Chest | 6600 | Gires | 0 | 27 | 0 | Sari Lena |
Techna armor shop Aerone armor shop |
| Fiblira | 2250 | None | 0 | 40 | 0 | Laya Gwyn |
Laya - initial inventory South Divisia armor shop |
| Steel Fiblira | 9000 | Gires | 0 | 50 | 1 | Laya Gwyn |
Gwyn - initial inventory |
| Laconian Fiblira | 24000 | None | 0 | 63 | 0 | Laya Gwyn |
New Mota armor shop |
| Royal Fiblira | 47000 | None | 0 | 76 | 0 | Laya Gwyn |
Mystoke armor shop |
| Vest | 87 | None | 0 | 4 | 0 | Mieu | Mieu - initial inventory Yaata armor shop Ilan armor shop |
| Hunting Vest | 179 | None | 0 | 12 | 0 | Mieu | Rysel armor shop |
| Steel Vest | 344 | None | 0 | 20 | 0 | Mieu | Agoe armor shop |
| Ceramic Vest | 1045 | None | 0 | 29 | 0 | Mieu | South Divisia armor shop Lensol armor shop |
| Force Vest | 4100 | Rever | 0 | 38 | 1 | Mieu | Cille armor shop Techna armor shop Aerone armor shop |
| Laconian Vest | 11300 | None | 0 | 48 | 0 | Mieu | New Mota armor shop |
| Royal Vest | 23000 | Nasak | 0 | 59 | 1 | Mieu | Cille armor shop Mystoke armor shop |
| Protector | 370 | None | 0 | 13 | 0 | Wren | Hazatak armor shop |
| Steel Protector | 700 | None | 0 | 31 | 0 | Wren | Shusoran armor shop |
| Ceramic Protector | 2200 | None | 0 | 45 | 0 | Wren | South Divisia armor shop Lensol armor shop |
| Force Protector | 9000 | None | 0 | 63 | 1 | Wren | Cille armor shop |
| Laconian Protector | 26000 | None | 0 | 78 | 0 | Wren | New Mota armor shop |
| Royal Protector | 47000 | None | 0 | 96 | 1 | Wren | Cille armor shop Mystoke armor shop |
| Boots | 100 | None | 0 | 3 | 0 | All except Wren & Mieu | Rhys - initial inventory Lyle - initial inventory Lena - initial inventory Laya - initial inventory Ryan - initial inventory Thea - initial inventory Kara (Princess) - initial inventory Ilan armor shop |
| Force Boots | 400 | None | 0 | 5 | 1 | All except Wren | Nial - initial inventory Gwyn - initial inventory Ayn - initial inventory Sari - initial inventory Kara (Warrior) - initial inventory Aron - initial inventory Crys - initial inventory Sean - initial inventory Rysel armor shop Azura dungeon |
| Royal Boots | 3000 | None | 0 | 8 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Adan - initial inventory Rysel armor shop |
| Shield | 50 | None | 0 | 20 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Landen armor shop Ilan armor shop Landen - island cave |
| Steel Shield | 180 | None | 0 | 29 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Agoe armor shop |
| Ceramic Shield | 1000 | None | 0 | 40 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Endora armor shop Landen-Elysium passage |
| Force Shield | 3900 | Res | 0 | 50 | 0 | Main character | Techna armor shop Aerone armor shop |
| Laconian Shield | 8200 | None | 0 | 63 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Nowhere |
| Royal Shield | 15000 | None | 0 | 76 | 0 | Main character Lyle Ryan |
Sage Isle |
| Emel | 100 | None | 0 | 20 | 0 | All women | Agoe armor shop |
| Steel Emel | 375 | None | 0 | 29 | 0 | All women | Hazatak armor shop |
| Ceramic Emel | 2000 | None | 0 | 40 | 0 | All women | Endora armor shop |
| Force Emel | 7900 | Res | 0 | 50 | 0 | Sari Lena |
Ilan armor shop Lensol armor shop |
| Laconian Emel | 15600 | None | 0 | 63 | 0 | All women | Terminus - LaShute dungeon |
| Royal Emel | 32000 | Forsa | 0 | 76 | 0 | Laya Gwyn Sari Lena |
Sage Isle |


